市面上 16 系列龙门很多,很多采购分不清配置差异,下表整理 YST‑1614 核心信息:
表格
| 项目 | YST‑1614 龙门加工中心 |
|---|---|
| 工作台尺寸 | 1400×1600mm |
| X/Y/Z 行程 | 1600/1400/700mm |
| 工作台承重 | 2.8 吨 |
| 整机重量 | 13 吨 |
| 数控系统 | 新代 SYNTEC 22MA Plus |
| 主轴规格 | BT40,标配 8000rpm 皮带传动,可选减速 / 齿轮头 |
| 刀库 | 24 把圆盘刀库 |
| 丝杠导轨 | 台湾鼎翰丝杠 4010;45 滚柱线轨;NSK/NACHI 轴承 |
| 铸件 | HT‑300 树脂砂,双时效处理 |
✅ 优势点:
⚠️ 局限:工作台承重上限 2.8 吨,不适合超重型毛坯;重切削建议选配 ZF 减速或者齿轮头主轴。
获取不同配置版本报价方案,联系:17660622762(微信同号)
微信客服

联系电话